A parametric whole-lifespan schedule with infancy, middle-age hump and old- age terms, developed for model life tables.
Examples
rogersplanck(x = 0:100)
#> $hx
#> [1] 0.020200000 0.003917893 0.001590124 0.001287234 0.001259568 0.001270461
#> [7] 0.001288021 0.001308084 0.001330256 0.001354668 0.001381545 0.001411144
#> [13] 0.001443750 0.001479680 0.001519284 0.001562947 0.001611097 0.001664204
#> [19] 0.001722792 0.001787435 0.001858770 0.001937502 0.002024408 0.002120347
#> [25] 0.002226270 0.002343226 0.002472376 0.002615002 0.002772521 0.002946499
#> [31] 0.003138668 0.003350940 0.003585430 0.003844473 0.004130653 0.004446823
#> [37] 0.004796137 0.005182081 0.005608507 0.006079672 0.006600282 0.007175537
#> [43] 0.007811183 0.008513573 0.009289724 0.010147396 0.011095160 0.012142493
#> [49] 0.013299866 0.014578852 0.015992240 0.017554166 0.019280252 0.021187763
#> [55] 0.023295778 0.025625385 0.028199889 0.031045047 0.034189321 0.037664172
#> [61] 0.041504366 0.045748325 0.050438515 0.055621866 0.061350244 0.067680970
#> [67] 0.074677393 0.082409525 0.090954741 0.100398554 0.110835470 0.122369934
#> [73] 0.135117377 0.149205368 0.164774895 0.181981770 0.200998196 0.222014485
#> [79] 0.245240964 0.270910080 0.299278728 0.330630821 0.365280128 0.403573423
#> [85] 0.445893945 0.492665242 0.544355406 0.601481758 0.664616028 0.734390074
#> [91] 0.811502206 0.896724178 0.990908909 1.094999020 1.210036270 1.337171979
#> [97] 1.477678552 1.632962217 1.804577092 1.994240746 2.203851386
#>
#> $par
#> A0 A1 A2 A3 A B C D U
#> 1.0e-04 2.0e-02 1.0e-03 1.0e-04 2.0e+00 1.0e-03 1.0e+02 1.0e-01 3.3e-01
#>